

| IMAGE | モデル | 仕様 | |
|---|---|---|---|
![]() |
KBA-OP14RO | 冷却能力 | 14,000kcal/h |
| 気流(Free blowing) | 2,400m³/h(2,800m³/h) | ||
| 消費電流 | DC24Vx42A | ||
| コンプレッサー | SP-20(210cc/rev) | ||
| サイズ | 2,440Lx1,650Wx170H | ||
| IMAGE | モデル | 仕様 | |
|---|---|---|---|
![]() |
KBA-OP17RO | 冷却能力 | 17,000kcal/h |
| 気流(Free blowing) | 2,400m³/h(2,800m³/h) | ||
| 消費電流 | DC24Vx52A | ||
| コンプレッサー | SP-20(210cc/rev) | ||
| サイズ | 2,990Lx1,650Wx170H | ||
| IMAGE | モデル | 仕様 | |
|---|---|---|---|
![]() |
KBA-OP18RO | 冷却能力 | 18,000kcal/h |
| 気流(Free blowing) | 2,400m³/h(2,800m³/h) | ||
| 消費電流 | DC24Vx52A | ||
| コンプレッサー | DKS-32(320cc/rev) | ||
| サイズ | 2,990Lx1,650Wx170H | ||
| IMAGE | モデル | 仕様 | |
|---|---|---|---|
![]() |
KBA-SP24RO(RH) | 冷却能力 | 24,000kcal/h |
| 暖房能力(オプション) | 28,000kcal/h | ||
| 気流(Free blowing) | 3,300m³/h(4,000m³/h) | ||
| 消費電流 | DC24Vx52A | ||
| コンプレッサー | KBC51(510cc/rev) | ||
| サイズ | 3,500Lx1,850Wx174H | ||
| IMAGE | モデル | 仕様 | |
|---|---|---|---|
![]() |
KBA-SP28RO(RH) | 冷却能力 | 28,000kcal/h |
| 暖房能力(オプション) | 32,000kcal/h | ||
| 気流(Free blowing) | 4,800m³/h(6,000m³/h) | ||
| 消費電流 | DC24Vx78A | ||
| コンプレッサー | KBC58(575cc/rev) KBC55(550cc/rev) | ||
| サイズ | 46,000Lx1,850Wx174H | ||
| IMAGE | モデル | 仕様 | |
|---|---|---|---|
![]() |
KBA-SP32RO(RH) | 冷却能力 | 32,000kcal/h |
| 暖房能力(オプション) | 36,000kcal/h | ||
| 気流(Free blowing) | 6,000m³/h(8,000m³/h) | ||
| 消費電流 | DC24Vx94A | ||
| コンプレッサー | KBC66(660cc/rev) | ||
| サイズ | 51,000Lx1,850Wx174H | ||
| IMAGE | モデル | 仕様 | |
|---|---|---|---|
![]() |
KBA-CS13RI | 冷却能力 | 14,000kcal/h |
| 気流(Free blowing) | 2,400m³/h(2,800m³/h) | ||
| 消費電流 | DC24Vx35A | ||
| コンプレッサー | SP-20(210cc/rev) | ||
| サイズ | Roof-in | ||
| IMAGE | モデル | 仕様 | |
|---|---|---|---|
![]() |
KBA-OP28RO | 冷却能力 | 28,000kcal/h |
| 気流(Free blowing) | 4,800m³/h(6,000m³/h) | ||
| 消費電流 | DC24Vx68A | ||
| コンプレッサー | KBC66(660cc/rev) | ||
| サイズ | 3,000Lx1,970Wx220H | ||
| IMAGE | モデル | 仕様 | |
|---|---|---|---|
![]() |
KBA-OP32RO | 冷却能力 | 32,000kcal/h |
| 気流(Free blowing) | 6,000m³/h(8,000m³/h) | ||
| 消費電流 | DC24Vx94A | ||
| コンプレッサー | KBC66(660cc/rev) | ||
| サイズ | 3,500Lx1,970Wx220H | ||
| IMAGE | モデル | 仕様 | |
|---|---|---|---|
![]() |
KBA-CR24RO | 冷却能力 | 24,000kcal/h |
| 気流(Free blowing) | 3,300m³/h(4,000m³/h) | ||
| 消費電流 | DC24Vx55A | ||
| コンプレッサー | KBC51(510cc/rev) | ||
| サイズ | 3,800Lx1,300Wx195H | ||
| IMAGE | モデル | 仕様 | |
|---|---|---|---|
![]() |
KBA-CR26RS | 冷却能力 | 26,000kcal/h |
| 気流(Free blowing) | 4,800m³/h(6,000m³/h) | ||
| 消費電流 | DC24Vx85A | ||
| コンプレッサー | KBC58(575cc/rev) | ||
| サイズ | 43,000Lx1,300Wx225H | ||
| IMAGE | モデル | 仕様 | |
|---|---|---|---|
![]() |
KBA-CP26RS | 冷却能力 | 26,000kcal/h |
| 気流(Free blowing) | 4,800m³/h(6,000m³/h) | ||
| 消費電流 | DC24Vx75A | ||
| コンプレッサー | KBC58(575cc/rev) | ||
| サイズ | 35,000Lx1,300Wx225H | ||

| 手動コントローラー | 自動コントローラー |
|---|---|
![]() |
![]() |
