

| 模型 | 前部暖通空调 |
|---|---|
![]() |
|
| 模型 | 后面暖通空调 |
|---|---|
![]() |
|

| 手动控制器 | 自动控制器 |
|---|---|
![]() |
![]() |

| 模型 | 规格 | |
|---|---|---|
![]() |
容量 | ~ 1.0 千瓦 |
| 电源 | DC 12V, 24V | |
| 功耗 | 最大 80 A | |
| 控制 | 手动控制器(3阶段) | |
| 模型 | 规格 | |
|---|---|---|
![]() |
容量 | ~ 1.2 千瓦 |
| 电源 | DC 12V, 24V | |
| 功耗 | 缓慢启动 | |
| 控制 | PWM, CAN | |
| 模型 | 规格 | |
|---|---|---|
![]() |
容量 | ~ 2.2 千瓦 |
| 电源 | DC 12V, 24V, 72V | |
| 功耗 | 缓慢启动 | |
| 控制 | PWM, CAN | |
| 模型 | 规格 | |
|---|---|---|
![]() |
容量 | ~ 5 千瓦 |
| 电源 | DC 180V, 370V | |
| 功耗 | 缓慢启动 | |
| 控制 | PWM, CAN | |
